Mode : 	Fast      	 Nb de canaux 	 512
Up :	           794          	 Dl :	          7996 
Atten. :	       42           	               18.2         	SNR :	          18.1         	               12 
Canal	         SNR	           Bits	          QLN	
 0            	               0            	               0            	              -98
 1            	               0            	               0            	              -142
 2            	               0            	               0            	              -144
 3            	               0            	               0            	              -145
 4            	               0            	               0            	              -144
 5            	               0            	               0            	              -143
 6            	               0            	               0            	              -140
 7            	               0            	               5            	              -138
 8            	               0            	               7            	              -143
 9            	               0            	               8            	              -143
 10           	               0            	               9            	              -143
 11           	               0            	               10           	              -141
 12           	               0            	               11           	              -141
 13           	               0            	               11           	              -141
 14           	               0            	               12           	              -143
 15           	               0            	               12           	              -144
 16           	               0            	               12           	              -144
 17           	               0            	               12           	              -144
 18           	               0            	               12           	              -141
 19           	               0            	               12           	              -144
 20           	               0            	               12           	              -143
 21           	               0            	               12           	              -143
 22           	               0            	               12           	              -142
 23           	               0            	               11           	              -142
 24           	               0            	               11           	              -141
 25           	               0            	               10           	              -139
 26           	               0            	               10           	              -139
 27           	               0            	               9            	              -137
 28           	               0            	               8            	              -137
 29           	               0            	               7            	              -136
 30           	               0            	               6            	              -136
 31           	               0            	               5            	              -135
 32           	               0            	               0            	              -136
 33           	               26,812       	               3            	              -134
 34           	               28,687       	               3            	              -132
 35           	               30,25        	               4            	              -130
 36           	               31,5         	               5            	              -128
 37           	               32,562       	               5            	              -127
 38           	               33,75        	               5            	              -126
 39           	               34,187       	               5            	              -124
 40           	               34,5         	               6            	              -123
 41           	               35,375       	               6            	              -122
 42           	               35,812       	               6            	              -121
 43           	               36,5         	               6            	              -121
 44           	               36,125       	               6            	              -119
 45           	               37,375       	               6            	              -120
 46           	               37,312       	               7            	              -119
 47           	               36,625       	               6            	              -118
 48           	               37,687       	               7            	              -118
 49           	               37,875       	               6            	              -119
 50           	               39,062       	               7            	              -118
 51           	               39,312       	               7            	              -119
 52           	               39,5         	               8            	              -118
 53           	               40,125       	               7            	              -118
 54           	               39,875       	               7            	              -117
 55           	               40,625       	               8            	              -118
 56           	               41,5         	               8            	              -118
 57           	               40,125       	               7            	              -117
 58           	               40,312       	               7            	              -117
 59           	               40,562       	               8            	              -117
 60           	               41,187       	               8            	              -117
 61           	               41,687       	               8            	              -117
 62           	               42           	               8            	              -117
 63           	               42,812       	               8            	              -118
 64           	               41,562       	               8            	              -117
 65           	               42,687       	               8            	              -118
 66           	               42,75        	               8            	              -117
 67           	               43,875       	               9            	              -118
 68           	               43,125       	               9            	              -118
 69           	               43,312       	               8            	              -117
 70           	               43,437       	               8            	              -118
 71           	               43,5         	               9            	              -118
 72           	               43,375       	               8            	              -117
 73           	               43,5         	               9            	              -117
 74           	               43,625       	               8            	              -118
 75           	               43,812       	               9            	              -118
 76           	               44,312       	               9            	              -118
 77           	               43,625       	               8            	              -118
 78           	               43,875       	               9            	              -118
 79           	               43,937       	               9            	              -117
 80           	               43,625       	               8            	              -117
 81           	               42,875       	               8            	              -117
 82           	               42,812       	               8            	              -117
 83           	               42,75        	               9            	              -117
 84           	               42,562       	               8            	              -117
 85           	               42,625       	               8            	              -116
 86           	               42,375       	               8            	              -117
 87           	               42,437       	               8            	              -118
 88           	               42,312       	               9            	              -117
 89           	               42,312       	               8            	              -118
 90           	               44,562       	               9            	              -120
 91           	               44,562       	               8            	              -119
 92           	               42           	               8            	              -117
 93           	               44,25        	               9            	              -119
 94           	               44,125       	               9            	              -121
 95           	               41,437       	               8            	              -118
 96           	               43,75        	               8            	              -119
 97           	               41,125       	               8            	              -118
 98           	               43,5         	               9            	              -120
 99           	               43           	               8            	              -120
 100          	               43,25        	               8            	              -120
 101          	               43,062       	               9            	              -121
 102          	               42,937       	               8            	              -120
 103          	               42,25        	               8            	              -120
 104          	               42,437       	               8            	              -120
 105          	               42,25        	               8            	              -121
 106          	               42           	               8            	              -120
 107          	               41,812       	               8            	              -121
 108          	               41,625       	               8            	              -121
 109          	               41,312       	               8            	              -121
 110          	               41,312       	               8            	              -120
 111          	               40,687       	               8            	              -121
 112          	               40,5         	               7            	              -121
 113          	               39,625       	               7            	              -120
 114          	               40,25        	               8            	              -121
 115          	               40,125       	               7            	              -121
 116          	               39,625       	               7            	              -121
 117          	               39,437       	               8            	              -120
 118          	               38,937       	               7            	              -120
 119          	               39,312       	               7            	              -121
 120          	               39,312       	               7            	              -120
 121          	               39,125       	               7            	              -121
 122          	               38           	               7            	              -120
 123          	               38,875       	               7            	              -121
 124          	               38,562       	               7            	              -121
 125          	               38,812       	               7            	              -121
 126          	               38,5         	               7            	              -121
 127          	               37,312       	               6            	              -121
 128          	               38,5         	               7            	              -121
 129          	               37,937       	               7            	              -122
 130          	               37,812       	               6            	              -121
 131          	               37,687       	               7            	              -122
 132          	               37,5         	               6            	              -121
 133          	               37           	               7            	              -120
 134          	               39,375       	               7            	              -122
 135          	               39,75        	               7            	              -124
 136          	               38,562       	               7            	              -122
 137          	               38,562       	               7            	              -123
 138          	               37,5         	               6            	              -121
 139          	               38,062       	               7            	              -122
 140          	               38,312       	               7            	              -122
 141          	               38,187       	               7            	              -123
 142          	               38,062       	               6            	              -122
 143          	               37,187       	               7            	              -121
 144          	               38,437       	               7            	              -122
 145          	               38,25        	               6            	              -122
 146          	               37,75        	               7            	              -122
 147          	               38           	               7            	              -122
 148          	               40,312       	               7            	              -126
 149          	               40,125       	               7            	              -123
 150          	               39,437       	               7            	              -125
 151          	               41,5         	               8            	              -125
 152          	               41,187       	               8            	              -125
 153          	               38,75        	               7            	              -124
 154          	               41,25        	               8            	              -126
 155          	               40,187       	               8            	              -122
 156          	               41,375       	               7            	              -127
 157          	               42           	               8            	              -127
 158          	               41,687       	               8            	              -125
 159          	               39,375       	               7            	              -125
 160          	               40,437       	               8            	              -125
 161          	               41,25        	               8            	              -125
 162          	               40           	               7            	              -125
 163          	               41,562       	               8            	              -127
 164          	               41,437       	               8            	              -127
 165          	               39,437       	               7            	              -125
 166          	               40,875       	               8            	              -126
 167          	               40           	               7            	              -127
 168          	               39,75        	               7            	              -126
 169          	               40,75        	               8            	              -127
 170          	               40,625       	               8            	              -126
 171          	               27,5         	               3            	              -113
 172          	               39,375       	               7            	              -123
 173          	               39,062       	               6            	              -127
 174          	               41           	               7            	              -127
 175          	               39,437       	               6            	              -126
 176          	               40,75        	               7            	              -127
 177          	               40,875       	               6            	              -127
 178          	               41,062       	               7            	              -128
 179          	               40,687       	               7            	              -130
 180          	               39,562       	               6            	              -126
 181          	               40,812       	               6            	              -129
 182          	               39,125       	               6            	              -126
 183          	               38,5         	               6            	              -129
 184          	               41,062       	               7            	              -128
 185          	               39,312       	               6            	              -128
 186          	               40,25        	               7            	              -128
 187          	               39,812       	               6            	              -129
 188          	               40,812       	               7            	              -128
 189          	               38,5         	               5            	              -127
 190          	               38,25        	               6            	              -129
 191          	               38           	               6            	              -127
 192          	               37,937       	               5            	              -126
 193          	               38,125       	               6            	              -126
 194          	               38,562       	               6            	              -127
 195          	               37,812       	               6            	              -128
 196          	               39,437       	               6            	              -128
 197          	               38,062       	               6            	              -130
 198          	               38,062       	               5            	              -128
 199          	               35,562       	               5            	              -126
 200          	               27           	               2            	              -117
 201          	               31,562       	               4            	              -122
 202          	               36,375       	               5            	              -127
 203          	               38,25        	               6            	              -129
 204          	               38           	               5            	              -129
 205          	               37,375       	               6            	              -128
 206          	               36,875       	               5            	              -127
 207          	               37,937       	               6            	              -128
 208          	               39,562       	               6            	              -131
 209          	               37,562       	               5            	              -129
 210          	               40           	               7            	              -132
 211          	               37,125       	               5            	              -129
 212          	               39,75        	               6            	              -131
 213          	               37,687       	               6            	              -131
 214          	               39           	               6            	              -130
 215          	               38,25        	               6            	              -129
 216          	               39,812       	               6            	              -133
 217          	               40,062       	               6            	              -133
 218          	               40,125       	               7            	              -131
 219          	               37,812       	               5            	              -129
 220          	               39,812       	               6            	              -132
 221          	               39,687       	               7            	              -132
 222          	               38,25        	               6            	              -131
 223          	               39,25        	               6            	              -132
 224          	               39           	               6            	              -131
 225          	               38,625       	               6            	              -131
 226          	               39,687       	               6            	              -132
 227          	               38,25        	               6            	              -132
 228          	               39,187       	               6            	              -131
 229          	               39,562       	               6            	              -133
 230          	               40,25        	               7            	              -133
 231          	               39,562       	               6            	              -131
 232          	               38,187       	               6            	              -131
 233          	               39           	               6            	              -131
 234          	               39,437       	               6            	              -132
 235          	               39,187       	               2            	              -134
 236          	               39,312       	               6            	              -130
 237          	               38,937       	               6            	              -134
 238          	               39           	               6            	              -132
 239          	               39,187       	               6            	              -132
 240          	               38,812       	               6            	              -133
 241          	               39           	               6            	              -132
 242          	               38,812       	               6            	              -133
 243          	               38,937       	               6            	              -133
 244          	               38,75        	               6            	              -133
 245          	               45,562       	               9            	              -139
 246          	               43,75        	               7            	              -138
 247          	               45           	               8            	              -139
 248          	               45,5         	               8            	              -141
 249          	               45,437       	               8            	              -141
 250          	               44           	               8            	              -139
 251          	               44,75        	               8            	              -140
 252          	               45,687       	               8            	              -142
 253          	               46,062       	               9            	              -142
 254          	               45,937       	               8            	              -143
 255          	               45,562       	               8            	              -143
 256          	               44,937       	               8            	              -143
 257          	               46,312       	               9            	              -144
 258          	               46,25        	               8            	              -143
 259          	               45,875       	               8            	              -144
 260          	               45,75        	               9            	              -144
 261          	               45,5         	               8            	              -143
 262          	               45,437       	               8            	              -143
 263          	               45,25        	               8            	              -143
 264          	               45,625       	               8            	              -144
 265          	               44,812       	               8            	              -143
 266          	               45,062       	               8            	              -143
 267          	               45           	               8            	              -143
 268          	               39,25        	               6            	              -137
 269          	               39,437       	               7            	              -138
 270          	               39,312       	               6            	              -138
 271          	               39,625       	               6            	              -139
 272          	               39,625       	               6            	              -138
 273          	               39,75        	               7            	              -138
 274          	               39,937       	               6            	              -139
 275          	               40,25        	               6            	              -135
 276          	               40,375       	               7            	              -137
 277          	               40,687       	               6            	              -142
 278          	               41           	               7            	              -141
 279          	               40,562       	               7            	              -140
 280          	               41,312       	               6            	              -143
 281          	               41,75        	               7            	              -142
 282          	               41,625       	               7            	              -143
 283          	               41,375       	               7            	              -143
 284          	               41,437       	               7            	              -142
 285          	               40,812       	               6            	              -143
 286          	               41,875       	               7            	              -144
 287          	               41,5         	               7            	              -144
 288          	               41,875       	               7            	              -143
 289          	               41,875       	               7            	              -144
 290          	               41,687       	               7            	              -145
 291          	               42,375       	               7            	              -145
 292          	               42,437       	               7            	              -146
 293          	               41,75        	               7            	              -145
 294          	               42,5         	               8            	              -145
 295          	               42,562       	               7            	              -146
 296          	               42,625       	               7            	              -146
 297          	               42,125       	               7            	              -145
 298          	               42,062       	               7            	              -146
 299          	               42           	               7            	              -146
 300          	               42,312       	               7            	              -146
 301          	               41,812       	               7            	              -146
 302          	               42,125       	               7            	              -147
 303          	               41,312       	               7            	              -145
 304          	               38,562       	               6            	              -142
 305          	               32,937       	               4            	              -136
 306          	               40,437       	               7            	              -144
 307          	               41,437       	               7            	              -146
 308          	               41,562       	               7            	              -147
 309          	               41,812       	               7            	              -147
 310          	               42           	               7            	              -147
 311          	               41,75        	               7            	              -148
 312          	               41,75        	               7            	              -148
 313          	               41,75        	               7            	              -147
 314          	               41,5         	               7            	              -148
 315          	               41,375       	               7            	              -148
 316          	               41,375       	               6            	              -148
 317          	               41,187       	               7            	              -148
 318          	               41,125       	               7            	              -147
 319          	               39,562       	               6            	              -146
 320          	               40,562       	               7            	              -148
 321          	               40,687       	               6            	              -148
 322          	               40,5         	               7            	              -148
 323          	               40,562       	               6            	              -149
 324          	               40,375       	               6            	              -149
 325          	               40,125       	               7            	              -148
 326          	               39,937       	               6            	              -149
 327          	               39,687       	               6            	              -149
 328          	               39,437       	               6            	              -149
 329          	               39,312       	               7            	              -149
 330          	               39,25        	               6            	              -149
 331          	               38,875       	               6            	              -149
 332          	               38,625       	               6            	              -148
 333          	               38,437       	               5            	              -149
 334          	               38,062       	               6            	              -149
 335          	               38           	               6            	              -149
 336          	               37,812       	               5            	              -149
 337          	               37,5         	               6            	              -149
 338          	               37,25        	               5            	              -150,5
 339          	               37           	               5            	              -149
 340          	               36,625       	               6            	              -149
 341          	               36,625       	               5            	              -149
 342          	               36,187       	               5            	              -149
 343          	               35,875       	               5            	              -149
 344          	               35,687       	               5            	              -149
 345          	               35,5         	               5            	              -149
 346          	               35,125       	               5            	              -149
 347          	               34,875       	               4            	              -149
 348          	               34,687       	               5            	              -149
 349          	               34,5         	               4            	              -149
 350          	               33,187       	               4            	              -148
 351          	               33,25        	               4            	              -148
 352          	               33,75        	               5            	              -150,5
 353          	               33,5         	               4            	              -150,5
 354          	               33,187       	               4            	              -149
 355          	               32,875       	               4            	              -149
 356          	               32,687       	               4            	              -150,5
 357          	               32,5         	               4            	              -150,5
 358          	               32,125       	               4            	              -149
 359          	               31,875       	               3            	              -150,5
 360          	               31,625       	               4            	              -149
 361          	               31,25        	               3            	              -149
 362          	               30,625       	               3            	              -149
 363          	               29,812       	               3            	              -147
 364          	               27,062       	               3            	              -144
 365          	               14,75        	               0            	              -131
 366          	               24,187       	               1            	              -141
 367          	               28,5         	               3            	              -146
 368          	               29,625       	               3            	              -148
 369          	               29,75        	               3            	              -149
 370          	               30,062       	               3            	              -149
 371          	               29,812       	               3            	              -149
 372          	               29,875       	               3            	              -149
 373          	               29,75        	               3            	              -150,5
 374          	               29,812       	               3            	              -149
 375          	               29,75        	               3            	              -150,5
 376          	               29,5         	               3            	              -149
 377          	               29,437       	               3            	              -150,5
 378          	               29,375       	               3            	              -150,5
 379          	               29,187       	               3            	              -150,5
 380          	               29,125       	               2            	              -150,5
 381          	               28,937       	               3            	              -150,5
 382          	               28,875       	               3            	              -150,5
 383          	               28,687       	               2            	              -150,5
 384          	               28,5         	               3            	              -150,5
 385          	               28,625       	               2            	              -150,5
 386          	               28,375       	               3            	              -150,5
 387          	               28,312       	               2            	              -150,5
 388          	               28,312       	               3            	              -150,5
 389          	               28,187       	               2            	              -150,5
 390          	               27,875       	               3            	              -149
 391          	               27,75        	               2            	              -149
 392          	               27,625       	               2            	              -150,5
 393          	               27,437       	               2            	              -150,5
 394          	               27,375       	               2            	              -150,5
 395          	               27,062       	               2            	              -150,5
 396          	               27           	               2            	              -149
 397          	               26,875       	               2            	              -150,5
 398          	               26,687       	               2            	              -150,5
 399          	               26,5         	               2            	              -150,5
 400          	               26,312       	               2            	              -149
 401          	               26,062       	               2            	              -150,5
 402          	               25,937       	               2            	              -149
 403          	               25,75        	               2            	              -150,5
 404          	               25,687       	               2            	              -150,5
 405          	               25,25        	               1            	              -150,5
 406          	               25,25        	               1            	              -150,5
 407          	               25           	               2            	              -150,5
 408          	               24,875       	               1            	              -150,5
 409          	               24,687       	               1            	              -150,5
 410          	               24,5         	               2            	              -150,5
 411          	               24,25        	               1            	              -150,5
 412          	               23,812       	               1            	              -149
 413          	               23,625       	               1            	              -150,5
 414          	               23,625       	               1            	              -149
 415          	               23,375       	               1            	              -150,5
 416          	               23,062       	               1            	              -150,5
 417          	               22,937       	               1            	              -150,5
 418          	               22,75        	               1            	              -150,5
 419          	               22,5         	               1            	              -150,5
 420          	               22,25        	               1            	              -149
 421          	               22,187       	               1            	              -150,5
 422          	               21,875       	               1            	              -150,5
 423          	               21,625       	               1            	              -150,5
 424          	               21,562       	               1            	              -150,5
 425          	               21,187       	               1            	              -150,5
 426          	               21           	               1            	              -150,5
 427          	               20,812       	               1            	              -149
 428          	               20,437       	               1            	              -150,5
 429          	               20,5         	               0            	              -149
 430          	               20,187       	               1            	              -150,5
 431          	               20,062       	               1            	              -149
 432          	               19,937       	               0            	              -150,5
 433          	               19,625       	               1            	              -150,5
 434          	               19,687       	               0            	              -150,5
 435          	               19,375       	               0            	              -150,5
 436          	               18,812       	               0            	              -149
 437          	               18,375       	               0            	              -149
 438          	               18,562       	               0            	              -148
 439          	               18,25        	               0            	              -149
 440          	               18,562       	               0            	              -149
 441          	               18,375       	               0            	              -150,5
 442          	               18,25        	               0            	              -149
 443          	               18           	               0            	              -149
 444          	               17,812       	               0            	              -150,5
 445          	               17,75        	               0            	              -150,5
 446          	               17,562       	               0            	              -150,5
 447          	               17,437       	               0            	              -149
 448          	               17,25        	               0            	              -150,5
 449          	               16,937       	               0            	              -150,5
 450          	               16,875       	               0            	              -150,5
 451          	               16,625       	               0            	              -150,5
 452          	               16,437       	               0            	              -150,5
 453          	               16,375       	               0            	              -150,5
 454          	               16,25        	               0            	              -149
 455          	               16,125       	               0            	              -149
 456          	               15,625       	               0            	              -150,5
 457          	               15,437       	               0            	              -149
 458          	               15,562       	               0            	              -149
 459          	               14,75        	               0            	              -150,5
 460          	               15,25        	               0            	              -150,5
 461          	               14,812       	               0            	              -150,5
 462          	               14,687       	               0            	              -150,5
 463          	               14,562       	               0            	              -150,5
 464          	               14,25        	               0            	              -150,5
 465          	               13,75        	               0            	              -150,5
 466          	               14           	               0            	              -150,5
 467          	               13,312       	               0            	              -150,5
 468          	               13,5         	               0            	              -150,5
 469          	               12,75        	               0            	              -150,5
 470          	               12,937       	               0            	              -149
 471          	               12,625       	               0            	              -150,5
 472          	               12,437       	               0            	              -150,5
 473          	               11,687       	               0            	              -149
 474          	               11,625       	               0            	              -150,5
 475          	               10,5         	               0            	              -150,5
 476          	               8,562        	               0            	              -150,5
 477          	               10,25        	               0            	              -150,5
 478          	               9,437        	               0            	              -150,5
 479          	               9,187        	               0            	              -150,5
 480          	               8,562        	               0            	              -150,5
 481          	               8,375        	               0            	              -150,5
 482          	               6,812        	               0            	              -150,5
 483          	               6,125        	               0            	              -150,5
 484          	               7            	               0            	              -150,5
 485          	               2,687        	               0            	              -149
 486          	               2,687        	               0            	              -150,5
 487          	               4,187        	               0            	              -150,5
 488          	               2,375        	               0            	              -150,5
 489          	               4,375        	               0            	              -150,5
 490          	              -1,875        	               0            	              -150,5
 491          	              -1,375        	               0            	              -150,5
 492          	               2,875        	               0            	              -150,5
 493          	               4,312        	               0            	              -150,5
 494          	               3,125        	               0            	              -150,5
 495          	               2,875        	               0            	              -150,5
 496          	               2,187        	               0            	              -150,5
 497          	               0            	               0            	              -150,5
 498          	               0            	               0            	              -150,5
 499          	               0            	               0            	              -150,5
 500          	               0            	               0            	              -150,5
 501          	               0            	               0            	              -150,5
 502          	               4,937        	               0            	              -150,5
 503          	               0            	               0            	              -150,5
 504          	               0            	               0            	              -150,5
 505          	               0            	               0            	              -150,5
 506          	               0            	               0            	              -150,5
 507          	               0            	               0            	              -150,5
 508          	               0            	               0            	              -150,5
 509          	               0            	               0            	              -150,5
 510          	               0            	               0            	              -150,5
 511          	               0            	               0            	              -149
