LE RÉSEAU DÉGROUPÉ DE CLUB INTERNET
Club Internet a dégroupé 585 (1) NRAs au 25/09/2023
Date (2) | Département | Zone | Code | Nom | DSLAMs (3) | Détails | |
Actifs | Déclarés | ||||||
02/05/2007 | 01 | Bourg-en-Bresse | BRE01 | Recamier | 1 | 0 | Voir |
18/06/2007 | 06 | Antibes | ANT06 | Antibes | 1 | 0 | Voir |
21/11/2006 | 06 | Antibes | JUA06 | Juan-les-Pins | 1 | 0 | Voir |
21/11/2006 | 06 | Antibes | VAU06 | Vauban | 1 | 0 | Voir |
18/02/2006 | 06 | Cannes | BOC06 | Cannes Bocca | 2 | 0 | Voir |
24/12/2005 | 06 | Cannes | CAN06 | Cannes Nord | 2 | 0 | Voir |
24/12/2005 | 06 | Cannes | NIC06 | Saint Nicolas | 2 | 0 | Voir |
25/05/2007 | 06 | Cannes | SOU06 | La Source | 1 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 06 | Menton | MEN06 | Menton | 1 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 06 | Nice | ARI06 | Ariane | 1 | 0 | Voir |
18/01/2006 | 06 | Nice | BAR06 | Saint Barthelemy | 3 | 0 | Voir |
18/01/2006 | 06 | Nice | BAU06 | Baumettes | 2 | 0 | Voir |
24/03/2006 | 06 | Nice | CAG06 | Cagnes sur Mer | 2 | 0 | Voir |
14/02/2006 | 06 | Nice | CAR06 | Carnot | 2 | 0 | Voir |
18/01/2006 | 06 | Nice | CIM06 | Cimiez | 1 | 0 | Voir |
11/01/2006 | 06 | Nice | CRR06 | Carras | 1 | 0 | Voir |
05/01/2006 | 06 | Nice | GOU06 | Gounod | 2 | 0 | Voir |
05/01/2006 | 06 | Nice | LAM06 | Lamartine | 2 | 0 | Voir |
24/03/2006 | 06 | Nice | LAU06 | Saint Laurent du Var | 2 | 0 | Voir |
22/03/2007 | 10 | Troyes | CRO10 | Croncels | 1 | 0 | Voir |
22/03/2007 | 10 | Troyes | EUR10 | Europe | 1 | 0 | Voir |
22/03/2007 | 10 | Troyes | JAR10 | Jarondis | 1 | 0 | Voir |
12/04/2007 | 10 | Troyes | SSV10 | Sainte Savine | 1 | 0 | Voir |
20/12/2005 | 11 | Carcassonne | IEN11 | Carcassonne | 3 | 0 | Voir |
20/04/2007 | 11 | Narbonne | NAK11 | Kennedy | 1 | 0 | Voir |
12/03/2007 | 11 | Narbonne | NBT11 | Tuilerie | 1 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 13 | Aix en Provence | AX113 | Aix 1 | 2 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 13 | Aix en Provence | AX213 | Aix 2 | 2 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 13 | Aix en Provence | AX313 | Aix 3 | 1 | 0 | Voir |
25/05/2007 | 13 | Arles | ARL13 | Arles | 1 | 0 | Voir |
11/06/2007 | 13 | Châteaurenard | CHR13 | Châteaurenard | 1 | 0 | Voir |
11/10/2006 | 13 | Marseille | AU113 | Aubagne Coquières | 1 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 13 | Marseille | AU213 | Aubagne Lamagon | 1 | 0 | Voir |
11/01/2006 | 13 | Marseille | BEA13 | Beaumont | 1 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 13 | Marseille | CAV13 | Cinq Avenues | 2 | 0 | Voir |
21/12/2006 | 13 | Marseille | CIO13 | La Ciotat | 1 | 0 | Voir |
20/12/2005 | 13 | Marseille | COR13 | Corderie | 2 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 13 | Marseille | DRA13 | Dragon | 2 | 0 | Voir |
10/08/2007 | 13 | Marseille | FER13 | Ferreol | 1 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 13 | Marseille | GAR13 | Garibaldi | 3 | 0 | Voir |
10/08/2007 | 13 | Marseille | JOL13 | Joliette | 1 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 13 | Marseille | MAR13 | Marignane | 1 | 0 | Voir |
24/01/2006 | 13 | Marseille | MEN13 | Menpenti | 2 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 13 | Marseille | NAP13 | Central National | 2 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 13 | Marseille | PLA13 | Plan de Cuques | 1 | 0 | Voir |
10/11/2005 | 13 | Marseille | PRA13 | Prado | 2 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 13 | Marseille | SAN13 | Saint Antoine | 2 | 0 | Voir |
18/06/2007 | 13 | Marseille | SJU13 | Saint Just | 2 | 0 | Voir |
20/12/2005 | 13 | Marseille | SLO13 | Saint Louis | 1 | 0 | Voir |
18/01/2006 | 13 | Marseille | SMG13 | Sainte Marguerite | 1 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 13 | Marseille | SML13 | Saint Marcel | 2 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 13 | Marseille | SMT13 | Sainte Marthe | 1 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 13 | Marseille | VIT13 | Vitrolles | 2 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 14 | Caen | GAM14 | Caen Gambetta | 1 | 0 | Voir |
20/12/2005 | 14 | Caen | HRV14 | Hérouville Sphère | 1 | 0 | Voir |
10/11/2005 | 14 | Caen | LYA14 | Lyautey | 2 | 0 | Voir |
24/01/2007 | 14 | Caen | UNI14 | Université | 1 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 14 | Caen | VEN14 | Caen Venoix | 1 | 0 | Voir |
14/02/2007 | 16 | Angoulême | ROC16 | Roch | 2 | 0 | Voir |
13/02/2007 | 17 | La Rochelle | B0017 | Leclerc | 1 | 0 | Voir |
07/02/2007 | 17 | La Rochelle | D0017 | Périgny | 2 | 0 | Voir |
13/02/2007 | 17 | La Rochelle | E0017 | Mireuil | 1 | 0 | Voir |
25/05/2007 | 18 | Bourges | LAU18 | Laudier | 2 | 0 | Voir |
18/05/2007 | 18 | Bourges | PER18 | Perrières | 1 | 0 | Voir |
09/07/2007 | 19 | Brive-la-Gaillarde | BER19 | Berthelot | 1 | 0 | Voir |
09/07/2007 | 19 | Brive-la-Gaillarde | JAU19 | Jaubert | 1 | 0 | Voir |
09/07/2007 | 19 | Tulle | TUL19 | Tulle | 1 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 21 | Dijon | BAU21 | Beaune | 1 | 0 | Voir |
13/12/2006 | 21 | Dijon | CHE21 | Chevigny Saint Sauveur | 1 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 21 | Dijon | GRA21 | Grangier | 1 | 0 | Voir |
13/12/2006 | 21 | Dijon | MAR21 | Marsannay | 1 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 21 | Dijon | RAI21 | Raines | 2 | 0 | Voir |
13/12/2006 | 21 | Dijon | STA21 | Stalingrad | 2 | 0 | Voir |
07/11/2006 | 21 | Dijon | TAL21 | Talant | 1 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 21 | Dijon | VOL21 | Voltaire | 2 | 0 | Voir |
22/01/2007 | 22 | Saint-Brieuc | SBC22 | Charner | 1 | 0 | Voir |
26/01/2007 | 22 | Saint-Brieuc | SBR22 | Résistance | 1 | 0 | Voir |
13/07/2007 | 23 | Guéret | GUE23 | Guéret | 1 | 0 | Voir |
02/03/2007 | 24 | Périgueux | PER24 | Périgueux | 1 | 0 | Voir |
09/01/2007 | 25 | Besançon | CHA25 | Chaprais | 1 | 0 | Voir |
09/01/2007 | 25 | Besançon | JUS25 | Justices | 2 | 0 | Voir |
05/01/2007 | 25 | Besançon | PLA25 | Planoise | 1 | 0 | Voir |
06/01/2007 | 25 | Besançon | STP25 | Saint-Pierre | 1 | 0 | Voir |
21/12/2006 | 25 | Sochaux-Montbéliard | SCX25 | Sochaux | 1 | 0 | Voir |
27/02/2007 | 26 | Valence | ROM26 | Romans Saint-Nicolas | 1 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 26 | Valence | VAC26 | Cécile | 1 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 26 | Valence | VAF26 | Faventines | 3 | 0 | Voir |
27/03/2007 | 27 | Bernay | BER27 | Bernay | 1 | 0 | Voir |
14/02/2007 | 27 | Evreux | EVR27 | Evreux | 1 | 0 | Voir |
14/02/2007 | 27 | Evreux | MAD27 | La Madeleine | 1 | 0 | Voir |
22/02/2007 | 27 | Louviers | LOU27 | Louviers | 1 | 0 | Voir |
19/02/2007 | 27 | Vernon | VER27 | Vernon | 1 | 0 | Voir |
11/01/2007 | 28 | Chartres | CHA28 | Résistance | 1 | 0 | Voir |
11/01/2007 | 28 | Chartres | CHB28 | Saint Brice | 2 | 0 | Voir |
23/01/2007 | 29 | Brest | BRC29 | Brest Centre | 1 | 0 | Voir |
18/01/2007 | 29 | Brest | BRE29 | Brest Est | 1 | 0 | Voir |
18/01/2007 | 29 | Brest | BRN29 | Brest Nord | 1 | 0 | Voir |
09/02/2007 | 29 | Brest | BRO29 | Brest Ouest | 1 | 0 | Voir |
09/02/2007 | 29 | Quimper | QRC29 | Centre | 1 | 0 | Voir |
09/02/2007 | 29 | Quimper | QRG29 | Gare | 1 | 0 | Voir |
09/02/2007 | 29 | Quimper | QRM29 | Miossec | 1 | 0 | Voir |
06/11/2006 | 30 | VIL30 | Villeneuve Les Avignon | 1 | 0 | Voir | |
19/12/2005 | 30 | N?mes | COU30 | Courbessac | 1 | 0 | Voir |
11/04/2006 | 30 | N?mes | FEU30 | Feuchères | 2 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 30 | N?mes | MTO30 | Montaury | 2 | 0 | Voir |
11/04/2006 | 30 | N?mes | NAT30 | Natoire | 2 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 31 | Toulouse | BAL31 | Balma | 1 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 31 | Toulouse | BLA31 | Blagnac | 1 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 31 | Toulouse | BON31 | Bonnefoy | 2 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 31 | Toulouse | CAP31 | Capitole | 2 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 31 | Toulouse | COL31 | Colomiers | 1 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 31 | Toulouse | GAR31 | Garonne | 2 | 0 | Voir |
20/12/2005 | 31 | Toulouse | JAU31 | Jaurès | 2 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 31 | Toulouse | LAF31 | Lafilaire | 2 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 31 | Toulouse | LAN31 | Languedoc | 3 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 31 | Toulouse | MIN31 | Minimes | 2 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 31 | Toulouse | MIR31 | Mirail | 2 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 31 | Toulouse | PUR31 | Purpan | 2 | 0 | Voir |
01/03/2007 | 31 | Toulouse | RAM31 | Ramonville | 1 | 0 | Voir |
20/12/2005 | 31 | Toulouse | UNI31 | L'Union | 1 | 0 | Voir |
12/09/2006 | 33 | Bordeaux | ALO33 | Pessac Alouette | 1 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 33 | Bordeaux | AQU33 | Aquitaine | 3 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 33 | Bordeaux | BAS33 | Bastide | 1 | 0 | Voir |
10/04/2006 | 33 | Bordeaux | BDN33 | Bordeaux Nord | 1 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 33 | Bordeaux | BEG33 | Bègles | 1 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 33 | Bordeaux | CAU33 | Cauderan | 2 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 33 | Bordeaux | CHE33 | Château d'Eau | 2 | 0 | Voir |
13/09/2006 | 33 | Bordeaux | EYS33 | Eysines | 1 | 0 | Voir |
12/09/2006 | 33 | Bordeaux | GRA33 | Gradignan | 1 | 0 | Voir |
01/03/2007 | 33 | Bordeaux | LIB33 | Libourne | 1 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 33 | Bordeaux | LOR33 | Lormont | 1 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 33 | Bordeaux | MAC33 | Merignac | 2 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 33 | Bordeaux | MEK33 | Mériadeck | 2 | 0 | Voir |
27/10/2006 | 33 | Bordeaux | PAC33 | Pessac | 1 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 33 | Bordeaux | PDM33 | Pont de la Maye | 1 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 33 | Bordeaux | PIC33 | Pichey | 1 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 33 | Bordeaux | TAL33 | Talence | 2 | 0 | Voir |
09/03/2007 | 34 | Béziers | LOR34 | Lorraine | 1 | 0 | Voir |
09/03/2007 | 34 | Béziers | MOU34 | Jean Moulin | 1 | 0 | Voir |
09/03/2007 | 34 | Béziers | RIQ34 | Riquet | 1 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 34 | Montpellier | CRO34 | Croix d'Argent | 2 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 34 | Montpellier | FAC34 | Facultés | 3 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 34 | Montpellier | JUV34 | Juvenal | 2 | 0 | Voir |
20/12/2005 | 34 | Montpellier | LAP34 | Lapeyronie | 1 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 34 | Montpellier | PAI34 | La Paillade | 2 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 34 | Montpellier | RAB34 | Rabelais | 2 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 34 | Montpellier | RON34 | Rondelet | 2 | 0 | Voir |
06/06/2007 | 34 | Montpellier | VEN34 | Vendargues | 1 | 0 | Voir |
06/02/2007 | 35 | Rennes | CHI35 | Haut Sance - ZI Chantepie | 1 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 35 | Rennes | LAV35 | Lavoisier | 1 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 35 | Rennes | MAL35 | Malakoff | 2 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 35 | Rennes | PAT35 | Patton | 2 | 0 | Voir |
10/11/2005 | 35 | Rennes | PDC35 | Palais du Commerce | 1 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 35 | Rennes | SUD35 | Sud | 2 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 35 | Rennes | VIL35 | Villejean | 2 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 37 | Tours | BD137 | La Bourde | 2 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 37 | Tours | BR137 | Béranger | 3 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 37 | Tours | JO137 | Joué les Tours | 2 | 0 | Voir |
28/09/2006 | 37 | Tours | RC137 | Rives du Cher | 1 | 0 | Voir |
20/12/2005 | 37 | Tours | SP137 | Saint-Pierre des Corps | 2 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 37 | Tours | TSS37 | Tours Saint Symphorien | 2 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 38 | Grenoble | DRA38 | Drac | 3 | 0 | Voir |
28/02/2006 | 38 | Grenoble | FON38 | Fontaine | 1 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 38 | Grenoble | MEY38 | Meylan | 1 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 38 | Grenoble | MUT38 | Mutualité | 2 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 38 | Grenoble | PAS38 | Pasteur | 3 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 38 | Grenoble | VIG38 | Vigny | 2 | 0 | Voir |
23/02/2006 | 38 | Grenoble | VOI38 | Voiron | 2 | 0 | Voir |
28/02/2006 | 38 | Grenoble | WEG38 | Saint-Egreve | 1 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 38 | Grenoble | WMH38 | Saint-Martin-d'Hères | 1 | 0 | Voir |
23/02/2006 | 38 | Vienne | VIE38 | Vienne | 1 | 0 | Voir |
05/02/2007 | 41 | Blois | EU141 | Europe | 1 | 0 | Voir |
05/02/2007 | 41 | Blois | FR141 | Franciade | 1 | 0 | Voir |
02/03/2007 | 42 | Roanne | JMA42 | Jean Mace | 1 | 0 | Voir |
20/03/2007 | 42 | Saint-Etienne | BEL42 | Bellevue | 1 | 0 | Voir |
25/05/2007 | 42 | Saint-Etienne | CHA42 | Le Chambon Feugerolles | 1 | 0 | Voir |
20/03/2007 | 42 | Saint-Etienne | FAU42 | Fauriel | 2 | 0 | Voir |
25/05/2007 | 42 | Saint-Etienne | RIV42 | Rive-de-Gier | 1 | 0 | Voir |
25/05/2007 | 42 | Saint-Etienne | SCH42 | Saint-Chamond | 1 | 0 | Voir |
20/03/2007 | 42 | Saint-Etienne | TRA42 | Terrasse | 1 | 0 | Voir |
10/11/2005 | 44 | Nantes | CAM44 | Cambronne | 2 | 0 | Voir |
08/08/2007 | 44 | Nantes | CHS44 | La Chabossière | 1 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 44 | Nantes | CRB44 | Courbet | 2 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 44 | Nantes | GLO44 | Gloriette | 2 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 44 | Nantes | LCY44 | Le Croisy | 1 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 44 | Nantes | LGP44 | Longchamp | 2 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 44 | Nantes | MAR44 | Marrière | 2 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 44 | Nantes | PIR44 | Pirmil | 2 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 44 | Nantes | VER44 | Vertou | 1 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 44 | Nantes | XBN44 | Croix-Bonneau | 2 | 0 | Voir |
17/01/2007 | 44 | Saint-Nazaire | REP44 | République | 1 | 0 | Voir |
07/02/2007 | 45 | Montargis | MON45 | Montargis | 1 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 45 | Orléans | DOU45 | Doumer | 1 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 45 | Orléans | GAS45 | Grenier à Sel | 2 | 0 | Voir |
23/02/2006 | 45 | Orléans | MRC45 | Saint Marceau | 2 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 45 | Orléans | MST45 | Marie Stuart | 1 | 0 | Voir |
20/02/2007 | 45 | Orléans | SAR45 | Saran | 1 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 45 | Orléans | SOU45 | La Source | 2 | 0 | Voir |
23/03/2007 | 47 | Agen | AGE47 | Carnot | 1 | 0 | Voir |
23/03/2007 | 47 | Agen | AGN47 | Paganel | 1 | 0 | Voir |
12/02/2007 | 49 | Angers | LAC49 | Lac de Maine | 1 | 0 | Voir |
29/01/2007 | 49 | Angers | MAU49 | Maulevries | 1 | 0 | Voir |
20/12/2006 | 49 | Angers | RAM49 | Ramon | 1 | 0 | Voir |
12/02/2007 | 49 | Angers | ROO49 | Roosevelt | 1 | 0 | Voir |
16/05/2007 | 49 | Cholet | CHO49 | Cholet | 1 | 0 | Voir |
16/05/2007 | 49 | Saumur | SVO49 | Volney | 1 | 0 | Voir |
31/01/2007 | 50 | Cherbourg | OCT50 | Cherbourg B Octeville | 1 | 0 | Voir |
09/02/2007 | 50 | Saint-Lô | SLB50 | Saint-Lô B | 1 | 0 | Voir |
22/12/2006 | 51 | Châlons en Champagne | CHA51 | Châlons en Champagne | 1 | 0 | Voir |
28/12/2006 | 51 | Epernay | EPX51 | Axe | 1 | 0 | Voir |
26/12/2006 | 51 | Reims | CER51 | Cérès | 2 | 0 | Voir |
28/12/2006 | 51 | Reims | CHN51 | Châtillon | 1 | 0 | Voir |
26/12/2006 | 51 | Reims | JAU51 | Jaurès | 1 | 0 | Voir |
28/12/2006 | 51 | Reims | ORG51 | Orgeval | 1 | 0 | Voir |
22/12/2006 | 51 | Reims | POM51 | Pommery | 1 | 0 | Voir |
22/12/2006 | 51 | Reims | TIN51 | Tinqueux | 1 | 0 | Voir |
20/12/2006 | 53 | Laval | CHP53 | Chappe | 1 | 0 | Voir |
20/12/2006 | 53 | Laval | MRG53 | Meurger | 1 | 0 | Voir |
30/03/2007 | 54 | Lunéville | 3LL54 | Lunéville | 1 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 54 | Nancy | 4AA54 | Saint-Georges | 2 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 54 | Nancy | 4AB54 | Saint-Max | 2 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 54 | Nancy | 4AV54 | Varangeville | 1 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 54 | Nancy | 4BE54 | Berthélémy | 2 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 54 | Nancy | 4CB54 | Champ-le-Boeuf | 1 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 54 | Nancy | 4VA54 | Vandoeuvre | 2 | 0 | Voir |
30/03/2007 | 54 | Toul | 6TL54 | Toul | 1 | 0 | Voir |
05/01/2007 | 55 | Bar-le-Duc | 1BA55 | Bar-le-Duc | 1 | 0 | Voir |
14/02/2007 | 56 | Lorient | LTC56 | Centre | 1 | 0 | Voir |
19/01/2007 | 56 | Lorient | LTL56 | Lanveur | 1 | 0 | Voir |
24/01/2007 | 56 | Vannes | VSP56 | Pargo | 1 | 0 | Voir |
18/01/2007 | 56 | Vannes | VSR56 | République | 1 | 0 | Voir |
28/02/2007 | 57 | Forbach | FOR57 | Forbach | 1 | 0 | Voir |
02/03/2007 | 57 | Metz | ARL57 | Arsenal | 1 | 0 | Voir |
02/03/2007 | 57 | Metz | BOR57 | Elea-Borny | 1 | 0 | Voir |
15/03/2007 | 57 | Metz | HAG57 | Hagondange | 1 | 0 | Voir |
02/03/2007 | 57 | Metz | PDA57 | Porte des Allemands | 1 | 0 | Voir |
05/03/2007 | 57 | Metz | SAB57 | Sablon | 2 | 0 | Voir |
01/03/2007 | 57 | Saint-Avold | AVO57 | Saint-Avold | 1 | 0 | Voir |
01/03/2007 | 57 | Thionville | EQU57 | Equerre | 1 | 0 | Voir |
28/02/2007 | 57 | Thionville | YUT57 | Yutz | 1 | 0 | Voir |
07/02/2007 | 58 | Nevers | NLA58 | Lavoir | 1 | 0 | Voir |
31/10/2006 | 59 | Douai | DOU59 | Douai | 2 | 0 | Voir |
16/11/2006 | 59 | Dunkerque | MAI59 | 2 | 0 | Voir | |
16/11/2006 | 59 | Dunkerque | MAL59 | Malo | 1 | 0 | Voir |
18/01/2007 | 59 | Dunkerque | POI59 | Poincaré | 1 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 59 | Lille | ASC59 | Ascq | 1 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 59 | Lille | BLE59 | Bleuets | 3 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 59 | Lille | BOI59 | Boitelle | 2 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 59 | Lille | CAN59 | Canteleu | 2 | 0 | Voir |
23/10/2006 | 59 | Lille | FAC59 | Faches-Thumesnil | 1 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 59 | Lille | HAU59 | Haubourdin | 2 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 59 | Lille | HEL59 | Hellemmes | 2 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 59 | Lille | PIL59 | Roubaix-Pile | 3 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 59 | Lille | RON59 | Roncq | 2 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 59 | Lille | RSA59 | Roubaix Saint-Antoine | 3 | 0 | Voir |
12/10/2006 | 59 | Lille | SEC59 | Seclin | 1 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 59 | Lille | TOU59 | Tourcoing | 1 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 59 | Lille | TRI59 | Triolo | 2 | 0 | Voir |
04/05/2007 | 59 | Lille | WAS59 | Wasquehal | 2 | 0 | Voir |
31/10/2006 | 59 | Valenciennes | VAL59 | Valenciennes | 2 | 0 | Voir |
28/12/2006 | 60 | Beauvais | BEL60 | Saint-Laurent | 1 | 0 | Voir |
28/02/2007 | 60 | Chantilly | CHN60 | Chantilly | 1 | 0 | Voir |
21/12/2006 | 60 | Compiègne | COP60 | Pershing | 1 | 0 | Voir |
21/02/2007 | 60 | Creil | CRH60 | Havez | 1 | 0 | Voir |
19/12/2006 | 60 | Senlis | SEN60 | Senlis | 1 | 0 | Voir |
10/05/2007 | 61 | Alençon | AL261 | Alençon 2 | 1 | 0 | Voir |
22/11/2006 | 62 | Arras | ARF62 | Arras Faidherbe | 1 | 0 | Voir |
22/11/2006 | 62 | Arras | ARG62 | Arras Gambetta | 1 | 0 | Voir |
17/11/2006 | 62 | Béthune | BEL62 | Béthune Lamartine | 1 | 0 | Voir |
27/12/2006 | 62 | Boulogne-sur-Mer | BOL62 | Boulogne Liane | 2 | 0 | Voir |
19/01/2007 | 62 | Boulogne-sur-Mer | BOP62 | Port | 1 | 0 | Voir |
14/11/2006 | 62 | Calais | CAB62 | Calais Bossuet | 1 | 0 | Voir |
07/11/2006 | 62 | Lens | BUB62 | Bully Berlioz | 1 | 0 | Voir |
07/11/2006 | 62 | Lens | CAR62 | Carvin | 1 | 0 | Voir |
31/10/2006 | 62 | Lens | HEM62 | Hénin Marches | 1 | 0 | Voir |
30/10/2006 | 62 | Lens | LEC62 | Lens Conde | 2 | 0 | Voir |
14/11/2006 | 62 | Saint-Omer | SOM62 | Saint-Omer | 1 | 0 | Voir |
14/03/2007 | 63 | Clermont Ferrand | CEZ63 | Cézeaux | 2 | 0 | Voir |
14/03/2007 | 63 | Clermont Ferrand | DEL63 | Delille | 2 | 0 | Voir |
14/03/2007 | 63 | Clermont Ferrand | FLA63 | Flamina | 1 | 0 | Voir |
14/03/2007 | 63 | Clermont Ferrand | LAV63 | Lavoisier | 2 | 0 | Voir |
14/03/2007 | 63 | Clermont Ferrand | SAL63 | Salins | 2 | 0 | Voir |
31/01/2007 | 64 | Bayonne | HAR64 | Hardoy | 1 | 0 | Voir |
30/01/2007 | 64 | Pau | BEZ64 | Beziou | 2 | 0 | Voir |
30/01/2007 | 64 | Pau | BUR64 | Buros | 2 | 0 | Voir |
30/01/2007 | 64 | Pau | GAM64 | Gambetta | 1 | 0 | Voir |
30/01/2007 | 64 | Pau | ROU64 | Roussille | 1 | 0 | Voir |
13/03/2007 | 66 | Perpignan | ARA66 | Arago | 1 | 0 | Voir |
12/03/2007 | 66 | Perpignan | BCH66 | Bacchus | 1 | 0 | Voir |
13/03/2007 | 66 | Perpignan | JOF66 | Joffre | 1 | 0 | Voir |
13/03/2007 | 66 | Perpignan | KEN66 | Kennedy | 1 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 67 | Strasbourg | BRO67 | Broglie | 2 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 67 | Strasbourg | CRO67 | Cronenbourg | 1 | 0 | Voir |
20/12/2005 | 67 | Strasbourg | DES67 | Desaix | 1 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 67 | Strasbourg | EDE67 | Edel | 2 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 67 | Strasbourg | ILL67 | Illkirch Graffenstaden | 1 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 67 | Strasbourg | KOE67 | Koenigshoffen | 1 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 67 | Strasbourg | LEC67 | Leclerc | 2 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 67 | Strasbourg | LIN67 | Lingolsheim | 2 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 67 | Strasbourg | MEI67 | Meinau | 1 | 0 | Voir |
22/12/2006 | 67 | Strasbourg | MOL67 | Molsheim | 1 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 67 | Strasbourg | NEU67 | Neudorf | 2 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 67 | Strasbourg | ROB67 | Robertsau | 1 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 67 | Strasbourg | SHM67 | Schiltigheim | 2 | 0 | Voir |
22/12/2006 | 68 | Colmar | PRE68 | Preiss | 1 | 0 | Voir |
21/12/2006 | 68 | Mulhouse | ARC68 | Arc | 1 | 0 | Voir |
23/01/2007 | 68 | Mulhouse | BDI68 | Bartholdi | 1 | 0 | Voir |
21/12/2006 | 68 | Mulhouse | EUR68 | Europe | 1 | 0 | Voir |
21/12/2006 | 68 | Mulhouse | MNO68 | Nord | 1 | 0 | Voir |
22/12/2006 | 68 | Saint Louis | SLO68 | Saint Louis | 1 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 69 | Lyon | BAC69 | Bachut | 3 | 0 | Voir |
15/12/2006 | 69 | Lyon | BG469 | Brignais | 1 | 0 | Voir |
10/11/2005 | 69 | Lyon | BRO69 | Central les Brosses | 1 | 0 | Voir |
03/02/2007 | 69 | Lyon | CAL69 | Caluire | 1 | 0 | Voir |
02/03/2007 | 69 | Lyon | CAP69 | Champagne au Mont d'Or | 1 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 69 | Lyon | CXR69 | Croix Rousse | 3 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 69 | Lyon | DEC69 | Décines | 1 | 0 | Voir |
27/02/2007 | 69 | Lyon | ECU69 | Ecully | 1 | 0 | Voir |
15/12/2006 | 69 | Lyon | FON69 | Fontaines sur Saône | 1 | 0 | Voir |
09/11/2005 | 69 | Lyon | GAI69 | Gailleton | 3 | 0 | Voir |
30/01/2007 | 69 | Lyon | GIV69 | Givors | 1 | 0 | Voir |
19/12/2005 | 69 | Lyon | LAL69 | Central Lalande | 3 | 0 | Voir |
